







HLW5040GYYEQ6型運油車  | |||||||||||
【整車技術參數】  | |||||||||||
產品**  | 中汽力威牌  | 公告批次  | 344  | ||||||||
產品名稱  | 中汽力威牌HLW5040GYYEQ6型運油車  | ||||||||||
總質量(kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | 2.12  | ||||||||
額定質量(kg)  | 1445  | 外形尺寸(mm)  | 5320X2000X2170,2260  | ||||||||
整備質量(kg)  | 2920  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | ||||||||
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(kg)  | ||||||||||
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 鞍座**載質量(kg)  | |||||||||
接近角/離去角(°)  | 21/15  | 前懸/后懸(mm)  | 1045/1575  | ||||||||
軸荷(kg)  | 1795/2700  | **車速(km/h)  | 80  | ||||||||
備注:  | 備注:ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公 司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機 **凈功率值:Q23-115E60(194kW);選裝描述:選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝 后上部防護樣式;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-115E60(11.2); 側后防護情況:側、后防護裝置材料材質:Q235,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為 (mm):130×80,后部防護離地高度:430mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(m m):罐體有效容積2.12立方米,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2900×1050;FL型車 輛;危險貨物類項號:3;其他說明:轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動 器,排氣管前置,該車適用于危險品運輸;  | ||||||||||
【底盤技術參數】  | |||||||||||
底盤型號  | EQ1045SJ3CDCWXP  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | ||||||||
**名稱  | 東風牌  | 生產企業  | 東風汽車股份有限公司  | ||||||||
軸數  | 2  | 輪胎數  | 6  | ||||||||
軸距(mm)  | 2700  | ||||||||||
輪胎規格  | 6.50R16LT 10PR  | ||||||||||
鋼板彈簧片數  | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3  | 前輪距(mm)  | 1521  | ||||||||
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1512,1458  | ||||||||
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||||||||||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | ||||||||
  | |||||||||||
產品報價  | |||||||||||
聯系人  | 劉經理  | 郵箱  | |||||||||
聯系電話  | 18808660537  | 傳真  | |||||||||
企業名稱  | 企業網址  | ||||||||||
 
 
 
                       
| ·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!  | 

我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!  | 

..