











| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 東風天錦小三軸散裝飼料運輸車 | 總質量(Kg) | 25000 | 
| 整備質量(Kg) | 10750 | 額定質量(Kg) | 14055 | 
| 接近角/離去角 | 23/13,16.5/12 | 前排乘客 | 3 | 
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10980,9990x2480x3930 | 
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1250BXV | 彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- | 
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 | 
| 軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4**,1800+5000,1995+4**,1995+5000,1995+5450 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 
| 前輪距 | 1915/1915,1955/1955,1940 | 后輪距 | 1860,1880 | 
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 98,80,89 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
|  ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50  |  東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司  |  6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530  |  155 180 198 155 210 162 180 215  | 
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
 
 
 
                       
| ·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!  | 

我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!  | 

..