











| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸(mm) | 10475,10500,**95,10120×2500×3800 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 2**0 | 前排乘客(人) | 2,3 | 
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 | 
| **高時速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 | 
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257N5847E1 | 底盤品牌 | 豪沃 | 
| 軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 | 
| 軸 距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | 
| 輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | 
| 接近離去角 | 4/14,14/12 | 前懸后懸 | 1500/1800,1500/2020 | 
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 | 
| D10.38-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 | 
| D10.28-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 | 
| D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 | 
 
 
 
                       
| ·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車!  | 

我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢!  | 

..